
Technical Specifications
| INVERTER | BATTERY | ||
| Model | TURBO-2000-24 | Battery Chemistry | LiFePO4 |
| Battery System Voltage | 24VDC | Rated Voltage | 25.6V |
| Rated Power | 2000VA / 2000W | Capacity Options | 100Ah / 150Ah / 200Ah / 300Ah / 400Ah |
| Surge Power | 4000VA | Energy Range | 2.56kWh–10.24kWh |
| Waveform | Pure sine wave | Voltage Range | 20.8V–29.2V |
| AC Output | 230VAC ±5% | Max Charge Current | 100A (100Ah/150Ah) 150A (200Ah) 200A (300Ah/400Ah) |
| Peak Efficiency | 93% | Max Discharge Current | 100A (100Ah/150Ah) 150A (200Ah) 200A (300Ah/400Ah) |
| Solar Charger Type | MPPT | Cycling Life | 6000 cycles @ 80% DOD |
| Max PV Array Power | 3000W | Certification | UN38.3 / MSDS |
| Max PV Open Circuit Voltage | 500VDC | Operating Temperature | -20°C to 55°C |
| Max PV Input Current | 18A | ||
| MPPT Voltage Range | 80–450VDC | ||
| Max Solar Charge Current | 80A | ||
| Max AC Charge Current | 60A | ||
| Maximum Charge Current | 80A | ||
| Dimensions | 500 × 320 × 100 mm | ||
| Net Weight | 10 kg | ||
| Protection Degree | IP55 | ||
| Operating Temperature | -10°C to 50°C | ||
| Warranty | 2 Years | ||


